ILCA Bayern Master Serie
ILCA 7
Stand: 14.05.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Wolfgang Niessen (SRS) | 93,33 (93,33) | 93,33 (3) | ||||
| 2 | Steffen Pöhlmann (MYC) | 86,67 (86,67) | 86,67 (5) | ||||
| ⌛ | Rainer Stiefken (SCBC) | 80 (80) | 80 (7) | ||||
| ⌛ | Thoralf Wolfenstetter (SCLW) | 73,33 (73,33) | 73,33 (9) | ||||
| 3 | Johann Baptist Lindner (BYC) | 30 (30) | 30 (22) | ||||
| 4 | Philipp Korber (MRSV) | 16,67 (16,67) | 16,67 (26) | ||||
| ⌛ | Maximilian Ferdinand Hammerle (WYC/BYC) | 6,67 (6,67) | 6,67 (29) | ||||
| 5 | Timo Klapper (MYC) | 0 (0) | 0 (-) | ||||
| ⌛ | Christof Heel (SCD) | 0 (0) | 0 (-) | ||||
| ⌛ = Meldung unvollständig |
ILCA 6 Männer
Stand: 14.05.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Christoph Wurm (ASC) | 100 (100) | 100 (1) | ||||
| 2 | Marco Casalini (MRSV) | 68 (68) | 68 (9) | ||||
ILCA 6 Frauen
Stand: 18.05.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Nina Loser (ASC) | 80 (80) | 80 (6) | ||||
| 2 | Heike Gundlach (SCE) | 36 (36) | 36 (17) | ||||
| 3 | Jeanette Schlosser (MBB-SG) | 0 (0) | 0 (-) | ||||
