ILCA Bayern Master Serie
ILCA 7
Stand: 12.10.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Rainer Stiefken (SCBC) | 269,13 (349,13) | 100 (1) | 80,67 (9) | 88,46 (4) | ||
| 2 | Thoralf Wolfenstetter (SCLW) | 260,40 (326,40) | 73,33 (9) | 90,91 (2) | 96,15 (2) | ||
| 3 | Wolfgang Niessen (SRS) | 242,98 (242,98) | 93,33 (3) | 72,73 (4) | 76,92 (7) | ||
| 4 | Jeanette Schlosser (MBB SG A) | 106,39 (115,48) | 47,67 (18) | 20,26 (32) | 38,46 (17) | ||
| 5 | Timo Klapper (MYC) | 105,89 (105,89) | 27,27 (9) | 44 (19) | 34,62 (18) | ||
| 6 | Johann Baptist Lindner (BYC) | 41,58 (41,58) | 30 (22) | 11,58 (35) | 0 (-) | ||
| 7 | Philipp Korber (MRSV) | 24,36 (24,36) | 16,67 (26) | 0 (-) | 7,69 (25) | ||
| 8 | Steffen Pöhlmann (MYC) | 86,67 (86,67) | 86,67 (5) | 0 (-) | 0 (-) | ||
ILCA 6 Männer
Stand: 12.10.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Marco Casalini (MRSV) | 268,80 (336,80) | 95,65 (2) | 89,03 (8) | 84,12 (9) | ||
| 2 | Christoph Wurm (ASC) | 100 (100) | 100 (1) | 0 (-) | 0 (-) | ||
ILCA 6 Frauen
Stand: 12.10.2026
| Platz | Name (Club) | Punkte Netto (Total) | Starnberger See RA (Platz) | Simssee RA (Platz) | Ammersee RA (Platz) | Großer Alpsee RA (Platz) | Wörthsee RA (Platz) |
| 1 | Nina Loser (ASC) | 297,58 (297,58) | 80 (6) | 107,58 (3) | 110 (1) | ||
| 2 | Heike Gundlach (SCE) | 82,51 (82,51) | 36 (17) | 17,39 (20) | 29,12 (26) | ||
